Cкачать:
Отчет на сайт

Форма реестров выданных разрешений на строительство и ввод жилых зданий для размещения в сети Интернет
Реестр разрешений на строительство жилых зданий в Медведском сельском поселении по состоянию на май 2018 года
Наименование
застройщика |
ИНН | Адрес застройщика | Тип строительного объекта | Адрес объекта | Кадастровый номер земельного участка | Наименование объекта капитального строительства | Реквизиты (номер) разрешения на строительство | Дата выдачи разрешения на строительство | Общая площадь объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией (м2) | Общая площадь жилых помещений по проекту (м2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Берзинь Людмила Валентиновна | гор. Великий Новгород, ул. Славная, д. 54/26, кв.8 | Жилой дом | Шимский р-н, д. Взъезды, д. 21а | 53:21:100501:163 | Индивидуальный жилой дом | 53-RU53521302-09-2018 | 05.06.2018 | |||
Васильев Виталий Павлович | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 64, корп. 2, кв. 60 | Жилой дом | Шимский р-н, д. Ванец, д. 13 | 53:21:0030701:6 | Индивидуальный жилой дом | 53-RU53521302-10-2018 | 05.06.2018 | |||
Васильев Виталий Павлович | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 64, корп. 2, кв. 60 | Жилой дом | Шимский р-н, д. Ванец, д. 13а | 53:21:0030701:6 | Индивидуальный жилой дом | 53-RU53521302-11-2018 | 05.06.2018 | |||
Васильев Олег Евгеньевич | г. Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 9, кв. 21 | Жилой дом | Шимский р-н, д. Вешка, д. 8а | 53:21:0100801:40 | Индивидуальный жилой дом | 53-RU53521302-12-2018 | 18.06.2018 |
Реестр разрешений на ввод эксплуатацию жилых зданий в Медведском сельском поселении по состоянию на март 2018 года
Наименование застройщика | ИНН | Адрес застройщика | Тип строительного объекта | Адрес объекта | Кадастровый номер земельного участка | Наименование объекта капитального строительства | Реквизиты (номер) разрешения на строительство
|
Реквизиты (номер) разрешения на ввод | Дата выдачи разрешения на ввод | Общая площадь капитального строительства в соответствии с проектной документацией (м2) | Общая площадь жилых помещений по проекту (м2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |